รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
ลำดับ | เลขประจำตัวผู้สมัคร | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียนเดิม | จังหวัด | ระดับชั้นที่สมัคร | ผ่านการคัดเลือก | หมายเหตุ |
1 | 25680001 | เด็กชาย | ฤทธิ์ชกร | ดวงทับทิม | บริษัท ตันตราจิณ จำกัด | พิษณุโลก | ม.4 | ผ่าน | - |
2 | 25680002 | เด็กชาย | จักรชัย | นิษประปัญจ์ | นพตระกูลก่อสร้าง | พิษณุโลก | ม.4 | ไม่ผ่าน | |
3 | 25680003 | เด็กหญิง | มนรัตน์ | ทองอยู่ | บริษัท ตันยา จำกัด | สงขลา | ม.4 | ไม่ผ่าน | |
4 | 25680004 | เด็กชาย | กิติชัย | นวลฉวี | บริษัท นพตระกูลภาพยนตร์ จำกัด | พิษณุโลก | ม.4 | ผ่าน | - |
5 | 25680005 | เด็กหญิง | มณียา | ถนัดการเขียน | แก้วชลครามคอมมิวนิเคชั่น | ตรัง | ม.4 | ไม่ผ่าน | |
6 | 25680006 | เด็กหญิง | วนาลี | ทองอยู่ | บริษัท หิรัญสาลีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด | ชลบุรี | ม.4 | สำรอง | สำรองอันดับ 6 |
7 | 25680007 | เด็กหญิง | บุญพา | ไชยภา | บริษัท ถนอมพลกรังแอนด์ซันส์ จำกัด | อุดรธานี | ม.1 | ผ่าน | - |
8 | 25680008 | เด็กหญิง | เพชรมณี | ดาตู | ทวนทองและฉิมพาลี | กรุงเทพมหานคร | ม.1 | ผ่าน | - |
9 | 25680009 | เด็กชาย | ภูวัน | ถนัดภาษา | มูลนิธิเลิศกิ่ง | กรุงเทพมหานคร | ม.1 | ผ่าน | - |
10 | 25680010 | เด็กชาย | นิมุ | นักสำหรวจ | บริษัท นิลสลัวคอนสตรัคชั่น จำกัด | เชียงใหม่ | ม.4 | สำรอง | สำรองอันดับ 10 |
11 | 25680011 | เด็กชาย | คมกฤชญ์ | ราชมณี | บริษัท ถนัดการเขียนการค้า จำกัด | ขอนแก่น | ม.4 | ผ่าน | - |
12 | 25680012 | เด็กชาย | นิรันดร์ | ดุษฎีวนิช | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถนอมพล | ชลบุรี | ม.1 | ผ่าน | - |
13 | 25680013 | เด็กหญิง | วรดาพร | สุวรรณหงษ์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติสาขาคอมมิวนิเคชั่น | เชียงใหม่ | ม.1 | ผ่าน | - |
14 | 25680014 | เด็กหญิง | พีรภัทร์ | บุญญาไลย์ | บริษัท ถนอมมนุษย์แพคกิ้ง จำกัด | ตรัง | ม.4 | ผ่าน | - |
15 | 25680015 | เด็กชาย | นพ | ยาปะโลหิต | จันอ้นคอนสตรัคชั่น | กรุงเทพมหานคร | ม.4 | ผ่าน | - |
16 | 25680016 | เด็กหญิง | สิริ | เขียวอ่อน | ทองประดิฐคอมพิวเตอร์ | ขอนแก่น | ม.1 | สำรอง | สำรองอันดับ 1 |
17 | 25680017 | เด็กชาย | โกวิทย์ | ตั้งรบ | นะวะมันดร-วุฑฒยากร | พิษณุโลก | ม.4 | ผ่าน | - |
18 | 25680018 | เด็กหญิง | วรรณรัตน์ | ถนัดอาวุธ | บริษัท ศรทองการค้า จำกัด | สงขลา | ม.4 | ไม่ผ่าน | |
19 | 25680019 | เด็กชาย | เจษฏาภรณ์ | เตมิยะเดช | นครเทพวิศวการ | ชลบุรี | ม.4 | ผ่าน | - |
20 | 25680020 | เด็กหญิง | ศรินยา | นากกนก | หจก.ทรงโกมล | พิษณุโลก | ม.4 | ผ่าน | - |
21 | 25680021 | เด็กชาย | ตอฮา | ดาวอร่าม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ้อยนุแสง | ชลบุรี | ม.4 | ผ่าน | - |
22 | 25680022 | เด็กหญิง | สุมัชญา | ดวงทับทิม | บริษัท นุชแนวนุ่ม จำกัด | สงขลา | ม.1 | สำรอง | สำรองอันดับ 3 |
23 | 25680023 | เด็กหญิง | คณภรณ์ | ทศโยธิน | หสน.เธียรายัน | เชียงใหม่ | ม.4 | ผ่าน | - |
24 | 25680024 | เด็กชาย | เทพณรงค์ | อุ่นอก | ห้างหุ้นส่วนสามัญ นุชแนวนุ่มเซอร์วิส | ตรัง | ม.1 | ผ่าน | - |
25 | 25680025 | เด็กหญิง | โรสชา | ศรทอง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมธรรม | ขอนแก่น | ม.4 | ผ่าน | - |
26 | 25680026 | เด็กชาย | นัสรุน | ดวงทับทิม | บริษัท กุมารบุญวิศวการ จำกัด (มหาชน) | เชียงใหม่ | ม.4 | ผ่าน | - |
27 | 25680027 | เด็กชาย | สนั่น | ตระกูลไม้เรียง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทิพย์ | ตรัง | ม.1 | ผ่าน | - |
28 | 25680028 | เด็กหญิง | ธีริสรา | ยาปะโลหิต | หจก.ดีตพันธุ์เอนเตอรไพรส์ | ชลบุรี | ม.4 | สำรอง | สำรองอันดับ 8 |
29 | 25680029 | เด็กหญิง | ศศิรินทร์ | ดุษฎีวนิช | บมจ.เธียรายัน | ชลบุรี | ม.1 | ผ่าน | - |
30 | 25680030 | เด็กชาย | อมัด | กุมารบุญ | หจก.ดวงทับทิมเอนเตอรไพรส์ | พิษณุโลก | ม.4 | ผ่าน | - |
